75. Nils Vesterlund
 
				75. Nils Vesterlund
| Position | Målvakt | 
| Ålder | 18 år | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 24/25 Division 1 Herrar Norra | 17 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Svenska Cupen Herrar Omg 2 Grupp A | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Träningsmatcher 3x20 24/25 (Norrbotten) | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Kval till Allsv Herr Kvartsfinal B | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Kval till Allsv Herr Semifinal A | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 DM Herr Semifinal | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 DM Herr Final | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 JAS HJ18 kvalspel 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Herrar Division 2 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 JAS HJ18 kvalspel 1:2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Juniorallsvenskan A HJ18 | 11 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Träningsmatcher 3x20 24/25 (Norrbotten) | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 46 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					