Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 76 | 45 | 31 | 25 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 76 | 52 | 24 | 23 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 93 | 51 | 42 | 21 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 69 | 55 | 14 | 18 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 65 | 61 | 4 | 18 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 65 | 68 | -3 | 15 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 74 | 67 | 7 | 14 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 68 | 69 | -1 | 12 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 61 | 64 | -3 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 60 | 58 | 2 | 10 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 55 | 80 | -25 | 8 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 33 | 125 | -92 | 0 |
Kommentarer