22. Vilda E.
 
				22. Vilda E.
| Position | Forward | 
| Ålder | 18 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 Juniorallsvenskan A DJ18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Play-Off Damutveckling | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 USM Flickor 16 Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 USM Flickor 16 Region Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Fröd 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Fröd 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Fröd 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Fröd 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Fröd 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Fröd 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Fröd 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 Pantamera Flickor Röd 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 Flickor Blå 1/2 Gr1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					