Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 18 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 30 | -17 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer