Samling
17:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer