Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Joel Unander Tränare |
| Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 16 | 1 | 3 | 158 | 78 | 80 | 50 |
|
|
20 | 15 | 3 | 2 | 199 | 119 | 80 | 49 |
|
|
20 | 11 | 3 | 6 | 145 | 121 | 24 | 38 |
|
|
20 | 11 | 2 | 7 | 167 | 134 | 33 | 36 |
|
|
20 | 11 | 1 | 8 | 142 | 118 | 24 | 35 |
|
|
20 | 8 | 3 | 9 | 152 | 162 | -10 | 28 |
|
|
20 | 8 | 1 | 11 | 152 | 166 | -14 | 25 |
|
|
20 | 7 | 2 | 11 | 122 | 153 | -31 | 23 |
|
|
20 | 6 | 3 | 11 | 130 | 148 | -18 | 21 |
|
|
20 | 6 | 0 | 14 | 120 | 163 | -43 | 18 |
|
|
20 | 1 | 1 | 18 | 112 | 237 | -125 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies