Samling
12:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan A DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 9 | 38 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 18 | 24 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 24 | 10 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | 10 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 30 | -11 | 8 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 25 | -6 | 5 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 28 | 50 | -22 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 45 | -26 | 3 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 21 | 39 | -18 | 2 |
Kommentarer